Cavalaire-sur-Mer Villa
1 chambre - A partir de 2 500 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - réf. VILLA CRETE HAUTE
A partir de 3 500 € / semaine
Composée au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée, 1 séjour, 1 chambre à lit 160x200, une salle de douche, toilettes, le tout ouvrant sur une grande terrasse face à la mer.
A l'étage, la chambre de maître avec la mer en face de vous, lit 180x200, une chambre donnant sur le jardin lit 140x200,1 chambre avec lit 90x200,1 bureau avec lit 90x200, une salle de douche.
Cellier et buanderie.
Pas d'animaux dans cette villa.
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- forfait ménage fin de séjour obligatoire de 150 euros
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage
- intervention d'une femme de ménage 1 x 3 h / sem à 17 h.
- taxe de séjour 1 euro par jour et par personne agée de + de 18 ans
- possibilité de louer des draps :
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite)
réf. VILLA CRETE HAUTE
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Salle de séjour | 0 m² | Sud | Orientation : Sud - Donnant sur la terrasse | ||
Cuisine équipée | 0 m² | Sud | Orientation : Sud - Donnant sur la terrasse, et entièrement équipée | ||
Chambre 1 en rez-de-jardin | 0 m² | Sud | Orientation : Sud - Avec un lit (160x200) donnat directement sur la terrasse | ||
Chambre 2 en rez-de-jardin | 0 m² | Grande chambre avec 4 couchages pouvant servir de dortoir pour les enfants | |||
Salle de bain en rez-de-jardin | 0 m² | Avec 2 lavabos et une baignoire | |||
Bureau avec un lit | 0 m² | Sud | Orientation : Sud - Tout en baies vitrées vue panoramique sur la mer | ||
Chambre de maître à l'étage | 20 m² | Sud | 20 m² - Orientation : Sud - Grande chambre avec fenêtre en arcade sur la mer Lit 180x200 | ||
Chambre 4 à l'étage | 10 m² | Nord | 10 m² - Orientation : Nord - Vue sur le jardin avec un lit double (140x200) | ||
Chambre 5 à l'étage | 0 m² | Sud | Orientation : Sud - Avec vue mer et lit simple (90x200) | ||
Salle d'eau à l'étage | 0 m² | Avec 2 lavabos et une douche |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Partager cette page