 
                
                
                                            
                              
            Cavalaire-sur-Mer, Au bord de la plage Villa | 9 personnes
4 chambres | A partir de 2 700 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - Réf. VILLA ORANGERS
A partir de 3 000 € / semaine
 
                                                    Elle est composée de 4 chambres en suite parentale avec 2 salles de bain et 2 salles d'eau, WC séparés, d'un grand séjour et d'un salon avec belle terrasse, d'une cuisine équipée (LL et LV) ouvrant sur la terrasse en rez-de-chaussée.
Très belle piscine avec pool house entourée de belles terrasses.
Prestations supplémentaires à régler sur place : 
- forfait ménage de sortie obligatoire
- taxe de séjour selon le tarif en vigueur par jour et par personne âgée de + de 18 ans
Possibilité de louer des draps : 
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite)	
Information caution : 
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage.
Pas de CB.
	 - 
                         
                    
Réf. VILLA ORANGERS
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description | 
|---|---|---|---|---|---|
| Double séjour | Avec une partie repas et l'autre salon avec télévision | ||||
| Chambre en rez-de-jardin | Chambre 1 avec lit double (1x140) et rangement | ||||
| Chambre en rez-de-jardin | Chambre 2 avec lit double (1x140) et rangements | ||||
| Chambre en rez-de-jardin | Chambre 3 avec lit double (1x140) et rangement | ||||
| Chambre en rez-de-jardin | Chambre 4 avec lit double (1x140) et rangement | ||||
| Salle de bain | En suite parentale avec chambre 1 baignoire et lavabo 1 vasque | ||||
| Salle de douche | En suite parentale avec chambre 2 douche et lavabo 1 vasque | ||||
| Salle de douche | En suite parentale avec chambre 3 douche et lavabo 1 vasque | ||||
| Salle de bain | En suite parentale avec chambre 4 avec baignoire et lavabo 2 vasques | ||||
| Cuisine séparée | Cuisine toute équipée (lave vaiselle, four, micro ondes, ...) | 
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine | 
|---|
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | 02 | |||||
| 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 01 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | 
Partager cette page