Cavalaire-sur-Mer Sur les hauteurs Villa avec piscine
2 chambres - A partir de 1 500 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - réf. VILLA ERAKIS
A partir de 1 500 € / semaine
Au cœur d’une pinède et directement sur la plage, cette belle villa de 4 chambres climatisées vous séduire par sa situation prIvilégiée !
Composée au rez-de-chaussée d'un hall, d'un grand séjour ouvrant sur la terrasse de même que la grande cuisine séparée toute équipée, de 2 chambres « en suite » ouvrant sur la terrasse, avec salle de bain et salle d'eau.
A l'étage, 2 belles suites parentales avec balcon, salle d'eau et/ou salle de bain avec toilettes.
La plage est au bout du jardin !
Emplacements pour garer les véhicules à l'ombre des nombreux arbres.
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- taxe de séjour selon le tarif en vigueur par jour et par personne âgée de + de 18 ans
Possibilité de louer des draps :
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite)
Information caution :
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage.
Pas de CB.
réf. VILLA ERAKIS
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Grand séjour salon | 0 m² | Séjour avec coin repas et coin salon ouvrant sur la terrasse | |||
Cuisine séparée | 0 m² | Cuisisne toute équipée (LV, four, four micro ondes, refrigérateur congélateur, ...) ouvrant sur la terrasse et le séjour | |||
Chambre en rez-de-jardin | 0 m² | Chambre 1 climatisée (2x90) avec rangements | |||
Chambre en rez-de-jardin | 0 m² | Chambre 2 (2x90) avec rangement et bureau | |||
Salle d'eau en rez-de-jardin | 0 m² | Salle d'eau avec lavabo 1 vasque et douche | |||
Salle de bain en rez-de-jardin | 0 m² | Salle de bain lavabo 1 vasque et baignoire plus LL | |||
Chambre en suite parentale à l 'étage | 0 m² | Chambre 3 (1x160) avec bureau et rangements | |||
Chambre en suite parentale à l étage | 0 m² | Chambre 4 avec lit (2x90) et rangements | |||
Salle de bain à l'étage | 0 m² | Salle d'eau chambre 3 avec lavabo 1 vasque, baignoire et w.c séparé | |||
Salle d'eau à l'étage | 0 m² | Salle d'eau chambre 4 avec lavabo 1 vasque, douche et w.c |
disponible
occupé
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | |||||
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | |||||
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
15 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
19 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | ||||||
23 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
24 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Partager cette page