Cavalaire-sur-Mer, Sur les hauteurs Villa avec piscine | 5 personnes
2 chambres | A partir de 1 500 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - Réf. VILLA DOLMENA
A partir de 2 100 € / semaine
 
                                                    Belle villa climatisée 3 chambres sur  les hauteurs de Cavalaire.
Au rez de chaussé un séjour, cuisine équipée spacieuse et une chambre (1 lit de 160) , salle de bain avec douche à l'italienne, le tout donnant sur une terrasse vous offrant une vue mer splendide.
Au premier étage, une salle de bain, 2 chambres vue mer (1 lit de 140 dans chaque chambre), wc séparé.
Vous pourrez vous détendre et profiter du soleil Cavalairois grâce au jardin, à la piscine et au jacuzzi.. le tout avec vue sur la mer ! 
Possibilité de se garer au pied de la maison.
Prestations supplémentaires à régler sur place : 
- Forfait ménage obligatoire
- caution (PAS DE CB) : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage
- taxe de séjour par jour et par personne agée de + de 18 ans selon le tarif en vigueur
Possibilité de louer des draps : 
- Draps 16 euros par lits / semaine
- Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite) - 
                         
                    
Réf. VILLA DOLMENA
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description | 
|---|---|---|---|---|---|
| Salon séjour | tv canapé terrasse vue mer | ||||
| Cuisine | lave vaiselle NESPRESSO terrasse vue mer Plancha éléctrique | ||||
| Chambre 1 | lit 160 salle de bain douche italienne vue mer | ||||
| Chambre 2 en rez-de-jardin | 1 lit de 140 vue mer | ||||
| Chambre 3 | 1 lit de 140 vue mer | 
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine | 
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 27/12/2025 | 2100€ | 
| 25/04/2026 | 30/05/2026 | 2800€ | 
| 30/05/2026 | 13/06/2026 | 3300€ | 
| 13/06/2026 | 27/06/2026 | 3500€ | 
| 27/06/2026 | 18/07/2026 | 4500€ | 
| 18/07/2026 | 08/08/2026 | 5000€ | 
| 29/08/2026 | 12/09/2026 | 3500€ | 
| 12/09/2026 | 26/09/2026 | 3300€ | 
| 26/09/2026 | 31/10/2026 | 2800€ | 
| 31/10/2026 | 26/12/2026 | 2500€ | 
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | 02 | |||||
| 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 01 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Partager cette page