Cavalaire-sur-Mer, CENTRE VILLE T2 | 4 personnes
2 pièces | A partir de 450 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - Réf. BEAU RIVAGE
A partir de 600 € / semaine
Appartement composé d’un séjour/salle à manger donnant sur une terrasse, une cuisine, 3 chambres (1x160, 2x2x90), une salle de bain et une salle d’eau, toilettes séparées. WIFI, climatisation réversible, Nespresso,
Grand box accessible directement par l’ascenseur
PAS D'ANIMAUX
Prestations supplémentaires à régler sur place :
- forfait ménage fin de séjour
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage
- taxe de séjour par jour et par personne âgée de + de 18 ans selon le tarif en vigueur
- possibilité de louer des draps :
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 grande et 1 petite) -
Réf. BEAU RIVAGE
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
|---|---|---|
| 08/11/2025 | 28/03/2026 | 600€ |
| 28/03/2026 | 25/04/2026 | 700€ |
| 25/04/2026 | 30/05/2026 | 800€ |
| 30/05/2026 | 13/06/2026 | 900€ |
| 13/06/2026 | 27/06/2026 | 1000€ |
| 27/06/2026 | 11/07/2026 | 1200€ |
| 11/07/2026 | 25/07/2026 | 1500€ |
| 25/07/2026 | 29/08/2026 | 1600€ |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 1000€ |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 900€ |
| 12/09/2026 | 26/09/2026 | 800€ |
| 26/09/2026 | 31/10/2026 | 700€ |
| 31/10/2026 | 26/12/2026 | 600€ |
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | 02 | |||||
| 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette page