 
                
                
                                            
                              
            Cavalaire-sur-Mer, Sur les hauteurs T2 + mezzanine | 4 personnes
2 pièces | A partir de 750 € / semaine
Location saisonnière à Cavalaire-sur-Mer (83240) - Réf. GRAND PAVOIS B
A partir de 800 € / semaine
 
                                                    Idéalement situé au centre de la ville dans une résidence avec piscine, bel appartement de 80 m²avec superbe vue sur la mer et sur le port de la terrasse. Parking sécurisé dans la résidence (place non attribuée).
Il est composé d’un séjour/salle à manger et cuisine avec table et chaises, TV, d'une cuisine  avec lave-vaisselle, d'une salle de bain, d'un WC séparé.
de trois chambres, dont une en suite :
- chambre 1 : 1 lit de 1x160 cm en suite avec accès terrasse,  sa salle de douche et toilettes
- chambre 2 : 1 lit de 1 x 140 cm
- chambre 3 : 2 lits superposés de 90x190
Confort : WIFI, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge
Prestations supplémentaires à régler sur place : 
- taxe de séjour selon le tarif en vigueur par jour et par personne âgée de + de 18 ans
- forfait ménage obligatoire
Possibilité de louer des draps : 
Draps 16 euros par lits / semaine
Lot de serviettes 10 euros par pers / sem ( 1 gde et 1 petite)	
Information caution : 
- caution : par chèque ou espèce rendue après vérification par l'équipe de ménage.
Pas de CB.
 - 
                         
                    
Réf. GRAND PAVOIS B
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine | 
|---|
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 41 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | 02 | |||||
| 45 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 01 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | ||||||
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | ||||||
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | 
Partager cette page